Internal rate card - fill in your rates; benchmarks are national cost-guide ranges
| Business | |
|---|---|
| Effective date | |
| Target hourly yield per crew | $ |
| Service | Unit | Your rate | Published benchmark |
|---|---|---|---|
| House wash (soft wash) | per sq ft of home | $ | $0.30-$0.80 (Fixr) |
| 2-story adjustment | multiplier | x | - |
| 3-story adjustment | multiplier | x | - |
| Driveway / concrete | per sq ft | $ | $0.30-$0.55 (HomeAdvisor) |
| Roof soft wash | per sq ft | $ | $0.30-$0.75 (Fixr) |
| Deck or patio | per job / sq ft | $ | $100-$200 per job (HomeAdvisor) |
| Fence | per linear ft | $ | $150-$300 per job (HomeAdvisor) |
| Gutter clean-out, 1 story | per linear ft | $ | $0.70-$1.50 (Fixr) |
| Windows, exterior | per window | $ | $8-$16 (Fixr) |
| Heavy soil / never washed | multiplier | x | - |
| Minimum charge | per visit | $ | - |
| Package | Includes | Starting at |
|---|---|---|
| House wash | $ | |
| House + flatwork | $ | |
| Full exterior | $ | |
| Annual plan | $ / yr |
Benchmarks: Fixr (2025) and HomeAdvisor (Jun 2026) national cost guides. Your local market may differ.
Free template from ExteriorClean HQ. Edit freely for your business.